
У нас вы можете заказать, купить Плиты перекрытия типа ПК (с 1. 141-1) – пустотные плиты, многопустотные плиты, Элементы колодцев, стеновые колодцы (3.900), Плиты забора (с3.017-1), Фундаменты (с3.017-1), Бортовые камни (ГОСТ 6665-91), Арычные лотки, Лотки теплотрасс и плиты к лоткам (С.3.006. 1-2.87), Лотки для кабельных каналов (С.3.407.1-57), Лестничные ступени (ГОСТ 8717.0-84), Г-образные конструкции для водохозяйственного строительства (3.820.1), Параболические лотки (С.3.820.1-34), Плиты крепления (С.3.820-11)
№ |
Наименование изделия |
Размеры, мм |
Объем изделия, м3 |
Вес, тн |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
1 Cборные железобетонные конструкций ёмкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Изделия для круглых колодцев серия-3.900.1-14 в.1 | ||||
1 | Кольцо стеновое КС 7-3 | 840*290*70 | 0,05 | 0,13 |
2 | Кольцо стеновое КС 7-9 | 840*890*70 | 0,15 | 0,38 |
3 | Кольцо стеновое КС 10-3 | 1160*290*80 | 0,08 | 0,20 |
4 | Кольцо стеновое КС 10-6 | 1160*590*80 | 0,16 | 0,40 |
5 | Кольцо стеновое КС 15-6 | 1680*590*90 | 0,27 | 0,67 |
6 | Кольцо стеновое КС 20-6 | 2200*590*100 | 0,40 | 1,00 |
7 | Кольцо стеновое КС 25-6 | 2700*590*100 | 0,48 | 1,20 |
8 | Кольцо стеновое КС 10-9 | 1160*890*80 | 0,24 | 0,60 |
9 | Кольцо стеновое КС 10-9а | 1160*890*80 | 0,22 | 0,55 |
10 | Кольцо стеновое КС 15-9 | 1680*890*90 | 0,40 | 1,00 |
11 | Кольцо стеновое КС 15-9а | 1680*890*90 | 0,35 | 0,88 |
12 | Кольцо стеновое КС 15-9б | 1680*890*90 | 0,32 | 0,80 |
13 | Кольцо стеновое КС 20-9 | 2200*890*100 | 0,59 | 1,48 |
14 | Кольцо стеновое КС 20-9б | 2700*890*100 | 0,44 | 1,10 |
15 | Кольцо стеновое КС 15-18 | 1680*1790*90 | 0,80 | 2,01 |
16 | Кольцо стеновое КС 25-12 | 2700*1190*100 | 0,97 | 2,43 |
2 Плита перекрытия к стеновым кольцам | ||||
18 | Плита ПП-10-1 | 1160*150-700 | 0,11 | 0,28 |
19 | Плита ПП-10-2 | 1160*150-700 | 0,10 | 0,25 |
20 | Плита 1ПП-15-1 | 1680*150-700 | 0,27 | 0,68 |
21 | Плита 1ПП-15-2 | 1680*150-700 | 0,27 | 0,68 |
22 | Плита 1ПП-20-1 | 2200*160-700 | 0,51 | 1,28 |
23 | Плита 1ПП-20-2 | 2200*160-700 | 0,51 | 1,28 |
24 | Плита 2ПП-15-1 | 1680*150-700 | 0,27 | 0,68 |
25 | Плита 2ПП-15-2 | 1680*150-700 | 0,27 | 0,68 |
26 | Плита 2ПП-20-1 | 2200*160-1000 | 0,45 | 1,13 |
27 | Плита 2ПП-20-2 | 2200*160-1000 | 0,45 | 1,13 |
28 | Плита 3ПП-15-1 | 1680*150-1000 | 0,21 | 0,53 |
29 | Плита 3ПП-15-2 | 1680*150-1000 | 0,21 | 0,53 |
3 Днища к стеновым кольцам | ||||
30 | Плита днища ПН-10 | 1500*100 | 0,18 | 0,45 |
31 | Плита днища ПН-15 | 2000*120 | 0,38 | 0,95 |
32 | Плита днища ПН-20 | 2500*120 | 0,59 | 1,48 |
33 | Плита днища ПН-25 | 3000х140 | 0,98 | 2,45 |
34 | Плита днища ПН-10* | 1160*100 | 0,11 | 0,28 |
35 | Плита днища ПН-15* | 1680*120 | 0,27 | 0,68 |
36 | Плита днища ПН-20* | 2200*120 | 0,46 | 1,15 |
37 | Плита днища ПН-25* | 2700*140 | 0,80 | 2,00 |
4 Ж/б крышки люки колодца | ||||
38 | Крышка люка колодца КЛ 06 | 620*50 | 0,02 | 0,04 |
39 | Крышка люка колодца КЛ 07 | 720*50 | 0,02 | 0,05 |
40 | Крышка люка колодца КЛ 08 | 820*50 | 0,03 | 0,07 |
17 | Кольцо стеновое КО 6 (КЦО-1) | 840*70*580 | 0,02 | 0,05 |
41 | ПО 10 (КЦО-2) | 1700*1700*150-1000 | 0,32 | 0,80 |
42 | ПД 6 (КЦО-3) | 2500*1750*220-580 | 0,85 | 2,13 |
43 | ПД 10 (КЦО-4) | 2800*2000*220-1000 | 0,99 | 2,48 |
45 | Подкладка под люк ДП 90.44.6 | 900*440*60 | 0,02 | 0,04 |
5 Железобетонные элементы оград 3.017-1 вып.1 | ||||
1 | Плита забора П6-в | 3980*2500*160 | 0,64 | 1,60 |
2 | Плита забора П6-вА | 3980*2500*140 | 0,64 | 1,60 |
3 | Фундамент Ф1 | 900*700*450 | 0,18 | 0,45 |
У нас вы можете заказать, купить Фундаментные конструкции, Фундаменты (С.3.407-115) | ||||
1 | Фундамент Ф-2 | 1200*700*450 | 0,23 | 0,58 |
2 | Фундамент Ф-3 | 700*400*380 | 0,06 | 0,16 |
3 | Фундамент Ф-4 | 800*400*380 | 0,07 | 0,17 |
4 | Фундамент Ф-5 | 1000*400*380 | 0,08 | 0,19 |
5 | Фундамент Ф-6 | 900*900*500 | 0,30 | 0,75 |
6 | Фундамент Ф-7 | 1100*900*650 | 0,47 | 1,18 |
7 | Столб С 1А | 1590*140*140 | 0,03 | 0,08 |
8 | Столб С 1Б | 1990*140*140 | 0,04 | 0,10 |
9 | Столб С 1В | 2390*140*140 | 0,05 | 0,12 |
10 | Столб С 3А | 1800х140х140 | 0,03 | 0,06 |
11 | Столб С 3Б | 2400х140х140 | 0,05 | 0,13 |
12 | Столб С 3В | 3000*140*140 | 0,06 | 0,15 |
6 Арычные лотки | ||||
1 | Арычный лоток без отверстия ДЛ-1 | 1000*500*780 | 0,10 | 0,24 |
2 | Арычный лоток без отверстия ДЛ-2 | 2000*500*780 | 0,19 | 0,48 |
3 | Арычный лоток без отверстия ДЛ-3 | 3000*500*780 | 0,29 | 0,71 |
4 | Арычный лоток с отверстием ДЛ-1А | 1000*500*780 | 0,09 | 0,23 |
5 | Арычный лоток с отверстием ДЛ-2А | 2200*500*780 | 0,18 | 0,44 |
6 | Арычный лоток с отверстием ДЛ-3А | 3000*500*780 | 0,28 | 0,69 |
7 | Лоток Арычный Б-1 | 1000*480*240 | 0,03 | 0,08 |
8 | Лоток Арычный Б-2 | 2000*480*240 | 0,06 | 0,16 |
9 | Лоток арычный Б-3 | 2000*740*480 | 0,17 | 0,43 |
10 | Лоток Арычный Б-4 | 2000*500*400 | 0,13 | 0,33 |
11 | Лоток арычный Б-5 | 1000*500*400 | 0,07 | 0,16 |
12 | Лоток арычный Б-5а (с отверстиями) | 1000*500*400 | 0,07 | 0,16 |
7 Лотки водосборные | ||||
1 | Лоток водосборный ЛВС 100.30.30 | 1000*300*300 | 0,05 | 0,13 |
2 | Лоток водосборный ЛВС 300.30.30 | 3000*300*300 | 0,16 | 0,39 |
3 | Лоток водосборный ЛВС 100.20.20 | 1000*200*200 | 0,03 | 0,07 |
8 Камни бетонные и железобетонные бортовые, ГОСТ 6665-91 | ||||
1 | БР 100.20.8 | 1000*200*80 | 0,02 | 0,04 |
2 | БР 100.30.15 | 1000*300*150 | 0,04 | 0,11 |
3 | БР 100.30.18 | 1000*300*180 | 0,05 | 0,13 |
4 | БУ 300.30.32 | 3000*300*320 | 0,19 | 0,47 |
Коммуникационные сооружения(теплотрассы)всегда в наличии и на заказ плита перекрытия типа ПК (с 1. 141-1) – пустотная плита, многопустотная плита, Элемент колодца, стеновой колодец (3.900), Плита забора (с3.017-1), Фундамент (с3.017-1), Бортовой камень (ГОСТ 6665-91), Арычный лоток, Лоток теплотрассы, плита к лотку (С.3.006. 1-2.87), Лоток для кабельных каналов (С.3.407.1-57), Лестничные ступени (ГОСТ 8717.0-84), Г-образные конструкции для водохозяйственного строительства (3.820.1), Параболический лоток (С.3.820.1-34), Плита крепления (С.3.820-11) 9 Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия-3.006.1-2/87 |
||||
1 | Лоток Л1д-8 | 720*420*360 | 0,04 | 0,10 |
2 | Лоток Л1-8д | 2970*420*360 | 0,17 | 0,43 |
3 | Лоток Л2-8 | 5970*570*360 | 0,38 | 0,95 |
4 | Лоток Л2-8д | 2970*570*360 | 0,19 | 0,48 |
5 | Лоток Л2-15 | 2970*570*360 | 0,19 | 0,48 |
6 | Лоток Л2-15д | 2970*570*360 | 0,19 | 0,48 |
7 | Лоток Л3д-8 | 720*780*380 | 0,08 | 0,19 |
8 | Лоток Л4-8д | 2970*780*530 | 0,36 | 0,90 |
9 | Лоток Л4д-8 | 720*780*530 | 0,09 | 0,23 |
10 | Лоток Л4-15 | 5970*780*530 | 0,72 | 1,80 |
11 | Лоток Л4-15д | 2970*780*530 | 0,36 | 0,90 |
12 | Лоток Л4д-15 | 720*780*530 | 0,09 | 0,23 |
13 | Лоток Л5-8д | 2970*780*680 | 0,44 | 1,10 |
14 | Лоток Л5-15д | 2970*780*680 | 0,44 | 1,10 |
15 | Лоток Л6-5д | 2970*1160*530 | 0,45 | 1,13 |
16 | Лоток Л6д-5 | 720*1160*530 | 0,11 | 0,28 |
17 | Лоток Л6-8д | 2970*1160*530 | 0,45 | 1,13 |
18 | Лоток Л6д-8 | 720*1160*530 | 0,11 | 0,28 |
19 | Лоток Л7д-5 | 720*1160*680 | 0,14 | 0,35 |
20 | Лоток Л7-5д | 2970х1160х680 | 0,52 | 1,30 |
21 | Лоток Л7д-8 | 720*1160*680 | 0,14 | 0,35 |
22 | Лоток Л7-8д | 2970*1160*680 | 0,52 | 1,30 |
23 | Лоток Л7д-11 | 720*1160*680 | 0,14 | 0,35 |
24 | Лоток Л7-11д | 2970*1160*680 | 0,52 | 1,30 |
25 | Лоток Л7-12 | 5970*1160*680 | 1,06 | 2,65 |
26 | Лоток Л7-15 | 5970*1160*680 | 1,06 | 2,65 |
25 | Лоток Л8-5д | 2970*1160*1000 | 0,79 | 1,98 |
26 | Лоток Л8-8 | 5970*1160*1000 | 1,56 | 3,90 |
27 | Лоток Л8-8д | 2970*1160*1000 | 0,79 | 1,98 |
28 | Лоток Л8д-8 | 720*1160*1000 | 0,20 | 0,50 |
29 | Лоток Л8-11д | 2970*1160*1000 | 0,79 | 1,98 |
30 | Лоток Л8-15д | 2970*1160*1000 | 0,79 | 1,98 |
31 | Лоток Л10-8д | 2970*1480*550 | 0,66 | 1,65 |
34 | Лоток Л11-3 | 5970*1480*700 | 1,44 | 3,60 |
35 | Лоток Л11-5 | 5970*1480*700 | 1,44 | 3,60 |
36 | Лоток Л11-8 | 5970*1480*700 | 1,44 | 3,60 |
32 | Лоток Л11-8д | 2970*1480*700 | 0,72 | 1,80 |
33 | Лоток Л11д-8 | 720*1480*700 | 0,18 | 0,45 |
39 | Лоток Л11-11 | 5970*1480*700 | 1,44 | 3,60 |
34 | Лоток Л12-8д | 2970*1480*1010 | 0,96 | 2,40 |
35 | Лоток Л14-8д | 2970*1840*570 | 0,93 | 2,33 |
36 | Лоток Л15-8д | 2970*1840*720 | 0,99 | 2,48 |
37 | Лоток Л16-8д | 2970*1840*1030 | 1,26 | 3,15 |
38 | Лоток Л16д-8 | 720*1840*1030 | 0,32 | 0,79 |
39 | Лоток Л 18-11д | 2970*1840*1640 | 1,86 | |
40 | Лоток Л19-8д | 2970*2160*740 | 1,26 | 3,15 |
10 Плиты к лоткам теплотрасс серия 3.006.1-2/87 в.2, 6, 7 | ||||
1 | Плита П 1-5 | 740*420*50 | 0,02 | 0,05 |
2 | Плита П 1-8 | 740*420*50 | 0,02 | 0,05 |
3 | Плита П 4-15 | 740*570*100 | 0,04 | 0,10 |
4 | Плита П 4-15а | 740*570*100 | 0,04 | 0,10 |
5 | Плита П 4-15б | 740*570*100 | 0,04 | 0,10 |
6 | Плита П 5-8 | 2990*780*70 | 0,16 | 0,40 |
7 | Плита П 5д-8 | 740*780*70 | 0,04 | 0,10 |
8 | Плита П 5-8б | 2990*780*70 | 0,16 | 0,40 |
9 | Плита П 5д-8б | 740*780*70 | 0,04 | 0,10 |
10 | Плита П 6-15 | 2990*780*120 | 0,28 | 0,70 |
11 | Плита П 6-15а | 2990*780*120 | 0,28 | 0,70 |
12 | Плита П 6-15б | 2990*780*120 | 0,28 | 0,70 |
13 | Плита П 6д-15 | 740*780*120 | 0,07 | 0,18 |
14 | Плита П 6д-15а | 740*780*120 | 0,07 | 0,18 |
15 | Плита П 6д-15б | 740*780*120 | 0,07 | 0,18 |
16 | Плита П 7-5 | 2990*1160*70 | 0,24 | 0,60 |
17 | Плита П 7д-5 | 740*1160*70 | 0,06 | 0,15 |
18 | Плита П 7д-5а | 740*1160*70 | 0,06 | 0,15 |
19 | Плита П 7д-5б | 740*1160*70 | 0,06 | 0,15 |
20 | Плита П 8-8 | 2990*1160*100 | 0,35 | 0,88 |
21 | Плита П 8-8а | 2990*1160*100 | 0,35 | 0,88 |
22 | Плита П 8д-8 | 740*1160*100 | 0,09 | 0,23 |
23 | Плита П 9-15 | 2990*1160*120 | 0,42 | 1,05 |
24 | Плита П 10-5 | 2990*1480*70 | 0,31 | 0,78 |
25 | Плита П 10д-5 | 740*1480*70 | 0,08 | 0,20 |
26 | Плита П 10д-5а | 740*1480*70 | 0,08 | 0,20 |
27 | Плита П 11-8 | 2990*1480*100 | 0,44 | 1,10 |
28 | Плита П 11-8а | 2990*1480*100 | 0,44 | 1,10 |
29 | Плита П11д-8 | 740*1480*100 | 0,11 | 0,28 |
30 | Плита П 11д-8а | 740*1480*100 | 0,11 | 0,28 |
31 | Плита П 12д-12 | 740*1480*160 | 0,18 | 0,45 |
32 | Плита П 15-8 | 2990*1840*120 | 0,66 | 1,65 |
33 | Плита П 15д-8 | 740*1840*120 | 0,16 | 0,40 |
34 | Плита П 15д-8а | 740*1840*120 | 0,16 | 0,40 |
35 | Плита П 15д-8б | 740*1840*120 | 0,16 | 0,40 |
36 | Плита П 16д-15 | 740*1840*180 | 0,25 | 0,63 |
37 | Плита П 18-8 | 2990*2160*150 | 0,97 | 2,43 |
38 | Плита П 18д-8 | 740*2160*150 | 0,24 | 0,60 |
39 | Плита П 21д-8 | 740*2460*160 | 0,29 | 0,73 |
40 | Плита П 24-8 | 2990*2780*180 | 1,50 | 3,75 |
41 | Плита П 27-8 | 2990*3380*250 | 2,53 | 6,33 |
42 | Плита П 27д-8 | 740*3380*250 | 0,63 | 1,58 |
43 | Плита ПО-1 | 2300*2000*180 | 0,70 | 1,75 |
44 | Плита ПО-2 | 1450*1500*120 | 0,22 | 0,55 |
45 | Плита ПО-3 | 1750*1500*160 | 0,36 | 0,90 |
46 | Плита ПО-4 | 2300*1500*200 | 0,61 | 1,53 |
47 | Подкладка ПП-1 | 640*400*100 | 0,02 | 0,05 |
48 | Подкладка ПП-2 | 790*400*100 | 0,03 | 0,08 |
49 | Подкладка ПП-3 | 1000*400*100 | 0,04 | 0,10 |
50 | Подкладка ПП-4 | 1380*400*100 | 0,06 | 0,15 |
51 | Подкладка ПП-5 | 1700*400*100 | 0,07 | 0,18 |
52 | Подкладка ПП-6 | 2060*400*100 | 0,09 | 0,23 |
53 | Подкладка ПП-7 | 2380*400*100 | 0,11 | 0,28 |
54 | Подкладка ПП-8 | 2680*400*100 | 0,12 | 0,30 |
55 | Подкладка ПП-9 | 3000*400*100 | 0,13 | 0,33 |
56 | Подкладка ПП-10 | 3600*400*100 | 0,15 | 0,38 |
57 | Опорная плита ОП-1 | 200*200*90 | 0,00 | 0,01 |
58 | Опорная плита ОП-2 | 300*200*90 | 0,01 | 0,01 |
59 | Опорная плита ОП-3 | 400*400*90 | 0,02 | 0,04 |
60 | Опорная плита ОП-4 | 500*500*140 | 0,04 | 0,10 |
61 | Опорная плита ОП-5 | 550*650*140 | 0,05 | 0,13 |
62 | Опорная плита ОП-6 | 650*750*140 | 0,07 | 0,18 |
63 | Опорная плита ОП-7 | 750*850*140 | 0,09 | 0,23 |
64 | Опорная плита ОП-8 | 850*1050*290 | 0,26 | 0,65 |
65 | Опорная плита ОП-9 | 1150*1350*290 | 0,45 | 1,13 |
66 | Балка Б-1 | 1160*300*150 | 0,05 | 0,13 |
67 | Балка Б-2 | 1480*300*200 | 0,09 | 0,23 |
68 | Балка Б-3 | 1840*300*250 | 0,14 | 0,35 |
69 | Балка Б-4 | 2160*300*300 | 0,19 | 0,48 |
70 | Балка Б-5 | 2650*300*300 | 0,24 | 0,60 |
71 | Балка Б-6 | 2780*600*300 | 0,50 | 1,25 |
72 | Балка Б-7 | 3380*600*350 | 0,71 | 1,78 |
73 | Балка Б-8 | 4250*600*450 | 1,15 | 2,88 |
11 Снегозащитные ограждения железнодорожного полотна серия 3.501.1-159 | ||||
1 | Доска Д30 | 3100*50*160 | 0,03 | 0,06 |
2 | Столб С58 | 5800*180*260 | 0,22 | 0,55 |
3 | Столб С74 | 7400*180*260 | 0,29 | 0,71 |
Заказать товар
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел. +7 727 338-43-40
моб. +7 777 950 89 24
+ 7 776 240 00 85
e-mail: market@ao-rst.kz
Приемная
тел. +7 727 2223750 (вн.101)
Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
+25° | +23° | +16° | +21° | +22° | +24° |
+11° | +9° | +12° | +12° | +9° | +9° |
Республика Казахстан, 040700,
Алматинская область,
Илийский район, с.КазЦИК,
Промзона, участок 15
Республика Казахстан, 040700,
Алматинская область,
Илийский район, с.КазЦИК,
Промзона, участок 15
тел.8(727) 338-43-40,
моб. +7 777 950 89 24
+ 7 776 240 00 85
Приемная
тел. +7 727 2223750 (вн.101)
Е-mail: office@ao-rst.kz