
Мостовые Конструкции, Тротуарные плиты (3.501.1-146), Блок тела устоя (С.3.501-79 828/1), Плита мягкого въезда (С.3.501-79 828/2), Шкафная коробка (С.3.501-79 828/2), Блок тела опоры (С.3.501-79 828/2), Плита укрепления (3.501.1-156), Блок упора (3.501.1-156), Лестничные сходы (3.501-96 1000)
№ |
Наименование изделия |
Размеры, мм |
Объем изделия, м3 |
Вес, тн |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
1 Тротуарные плиты ТП-3.501-75 вып.1 |
||||
1 | Тротуарная плита ПТ-1 | 4140*800*200 | 0,31 | 0,78 |
2 | Тротуарная плита ПТ-2 | 3160*800*200 | 0,24 | 0,61 |
2 Опоры железнодорожных мостов под пролетные строение серия -3.501-79 828/1 |
||||
1 | Блок тело устоя № 1;2 | 2870*1690*680 | 1,05 | 2,63 |
2 | Блок тело устоя № 3;4 | 3510*1290*680 | 1,11 | 2,78 |
3 | Блок тело устоя № 5;6 | 3480*1290*680 | 1,07 | 2,68 |
4 | Блок тело устоя № 7;8 | 2840*1690*680 | 1,00 | 2,50 |
5 | Блок тело устоя № 13и;14и | 2110*1290*680 | 0,79 | 1,98 |
6 | Блок тело устоя № 15и;16и | 1690*1470*680 | 0,74 | 1,85 |
7 | Блок мягкого въезда 19 | 2000*1170*3660 | 3,22 | 8,05 |
8 | Шкафная коробка 17и 2,870 | 3900*2400*2290 | 2,87 | 7,18 |
9 | Шкафная коробка 18и 2,871 | 3900*2400*2290 | 2,87 | 7,18 |
10 | Шкафная коробка ( 17и к )3,270 | 3900*2400*2290 | 3,27 | 8,18 |
11 | Шкафная коробка (18 и к) 3,270 | 3900*2400*2290 | 3,27 | 8,18 |
12 | Шкафная коробка (17 к) 3,430 | 3900*2400*2290 | 3,43 | 8,58 |
13 | Шкафная коробка (18 к) 3,431 | 3900*2400*2290 | 3,43 | 8,58 |
3 Дополнительные устройства под железную дорогу нормальной колеи серия-3.501-96 инв. 1000 |
||||
1 | Косоур 8и (Л-2) | 3700*300*120 | 0,09 | 0,22 |
2 | Косоур 9и (Л-2,5) | 4600*300*120 | 0,12 | 0,29 |
3 | Косоур 10и (Л-3) | 5600*300*120 | 0,14 | 0,35 |
4 | Косоур 11и (Л-3,5) | 6500*300*120 | 0,15 | 0,38 |
5 | Косоур 12и (Л-4) | 7420*300*120 | 0,18 | 0,44 |
6 | Косоур 13и (Л-4,5) | 8380*300*120 | 0,20 | 0,50 |
7 | Блок №1 (косоур) | 9270*120*300 | 0,23 | 0,58 |
8 | Блок №2 (косоур) | 5610*120*300 | 0,26 | 0,65 |
9 | Блок №3 (косоур) | 7470*120*450 | 0,33 | 0,83 |
10 | Блок №6 | 1100*500*500 | 0,25 | 0,63 |
11 | Блок №4 | 1100*1100*700 | 0,84 | 2,10 |
12 | Блок №5 | 1100*450*200 | 0,10 | 0,25 |
13 | Блок №7 | 1000*280*50 | 0,01 | 0,04 |
4 Железобетонные конструкции для строительства мостов, автомобильных и железных дорог, 3.501-259 инв.№708/11 |
||||
1 | Блок Пмв-2 | 3580*1750*200 | 1,30 | 3,25 |
2 | Фундамент Ф1 | 2600*1100*1100 | 2,40 | 6,00 |
3 | Фундамент Ф1" | 2600*1100*1100 | 2,00 | 5,00 |
4 | Фундамент Ф2" | 3400*1100*1100 | 2,80 | 7,00 |
5 | Фундаментная плита ФП 1 | 4180*1600*400 | 2,70 | 6,75 |
6 | Фундаментная плита ФП 1` | 4180*1600*400 | 2,70 | 6,75 |
7 | Фундаментная плита ФП 2 | 4180*2200*400 | 3,70 | 9,25 |
8 | Фундаментная плита ФП 2` | 4180*2200*400 | 3,70 | 9,25 |
9 | Фундаментная плита ФП 3 | 4180*1600*300 | 2,00 | 5,00 |
10 | Фундаментная плита ФП 4 | 4180*2200*300 | 2,80 | 7,00 |
11 | Фундаментная плита ФП 4` | 4180*2200*300 | 2,80 | 7,00 |
12 | Стойка С 3,0-35-4 | 3000*350*350 | 0,37 | 0,93 |
13 | Стойка С 3,0-35-7 | 3000*350*350 | 0,37 | 0,93 |
14 | Стойка С 3,5-35-5 | 3500*350*350 | 0,43 | 1,08 |
15 | Стойка С 3,5-35-7 | 3500*350*350 | 0,43 | 1,08 |
16 | Стойка С 4,0-35-5 | 4000*350*350 | 0,49 | 1,23 |
17 | Насадка устоя НУ 2 (пикет 1585) | 3800*2600*770 | 5,40 | 13,50 |
18 | Насадка промежуточной опоры Н2 | 3800*1800*740 | 4,20 | 10,50 |
19 | Шкафной блок устоя Ш5к | 4900*3200*1860 | 6,26 | 15,65 |
20 | Шкафной блок устоя Ш5к-щом | 4900*3200*1860 | 6,50 | 16,25 |
21 | Фм-1 | 3,50 | 8,75 | |
22 | Фм-2 | 2,80 | 7,00 | |
23 | Фм-3 | 2,10 | 5,25 | |
24 | Фм-4 | 3,50 | 8,75 | |
25 | Фм-5 | 2,10 | 5,25 | |
26 | Фм-6 | 3,30 | 8,25 | |
5 Железобетонные конструкции для строительства мостов, автомобильных и железных дорог, 3.501-156.1 |
||||
1 | Блок упора У-1 | 1500*400*500 | 0,30 | 0,75 |
2 | Блок упора У-2 | 2000*400*500 | 0,40 | 1,00 |
3 | Блок упора У-3 | 1550*1550*750 | 0,45 | 1,13 |
4 | Плита укрепления П-2 | 1000*1000*160 | 0,16 | 0,40 |
6 Звено средней части трубы, серия 3.501.1-144.1 |
||||
1 | Звено ЗКП 2.200 | 1000*2000*120 | 0,96 | 2,40 |
2 | Звено ЗКП 5.200 | 1500*2000*140 | 1,70 | 4,25 |
3 | Звено ЗКП 6.200 | 1500*2000*160 | 1,90 | 4,75 |
4 | Звено ЗКП 19.200 | 1000*2000*100 | 0,80 | 2,00 |
5 | Звено ЗКП 11.170 | 1420*1710*1000 | 1,09 | 2,73 |
6 | Звено ЗКП 13.170 | 2100*2390*1500 | 2,21 | 5,53 |
7 | Стенка откосная СТ1 (для круглых труб) | 1850*2270*300 | 0,89 | 2,23 |
8 | Стенка откосная СТ3 (для круглых труб) | 3220*3110*300 | 2,08 | 5,20 |
7 Железобетонные конструкции для строительства мостов, автомобильных и железных дорог, серия 3.501.1-146 |
||||
1 | Плита тротуаная П-1 | 1430*470*80 | 0,05 | 0,14 |
2 | Плита тротуаная П-2 | 1730*470*80 | 0,07 | 0,16 |
3 | Плита тротуаная П-3 | 1800*470*80 | 0,07 | 0,17 |
4 | Плита тротуаная П-4 | 1870*470*80 | 0,07 | 0,18 |
5 | Плита тротуаная П-5 | 1920*470*80 | 0,07 | 0,18 |
6 | Плита тротуаная П-6 | 2010*470*80 | 0,08 | 0,19 |
7 | Плита тротуаная П-7 | 2080*470*80 | 0,08 | 0,20 |
8 | Плита тротуаная П-8 | 2120*470*80 | 0,08 | 0,20 |
9 | Плита тротуаная П-9 | 2170*470*80 | 0,08 | 0,20 |
10 | Плита тротуаная П-10 | 2200*470*80 | 0,08 | 0,21 |
11 | Плита тротуаная П-11 | 2260*470*80 | 0,09 | 0,21 |
12 | Подферментный блок устоя ПБ 11к | 4180*1200*1350 | 3,07 | 7,68 |
8 Железобетонные конструкции для строительства мостов, автомобильных и железных дорог, серия 3.501.1-156 |
||||
1 | Плита укрепления П | 1000*1000*100 | 0,10 | 0,25 |
9 Трубы водопропускные железобетонные для автомобильных и железных дорог, серия 3.501.1-177.93 |
||||
1 | Звено ЗП 10.100 | 2000*2000*1000 | 1,41 | 3,53 |
2 | Звено трубы ЗП 10.200 | 2000*2000*2000 | 2,82 | 7,05 |
3 | Звено оголовка ЗП 35 | 2740*2260*1000 | 1,75 | 4,38 |
4 | Стенка откосная СТ1 (левая, правая) | 3610*1890*300 | 1,52 | 3,80 |
6 | Стенка откосная СТ3 (левая, правая) | 3030*2700*300 | 1,13 | 2,83 |
7 | Звено ЗП 13.100 | 2760*2450*1000 | 1,77 | 4,43 |
8 | Звено ЗП 14.100 | 2840*2570*1000 | 2,31 | 5,78 |
9 | Звено ЗП 15.100 | 2900*2740*1000 | 3,10 | 7,75 |
10 | Звено ЗП 17.100 | 3140*3400*1000 | 3,20 | 8,00 |
11 | Звено ЗП 19.100 | 4360*3130*1000 | 3,62 | 9,05 |
12 | Звено ЗП 20.100 | 4420*3170*1000 | 3,98 | 9,95 |
13 | Звено оголовка ЗП 36 | 2800*2760*1000 | 2,19 | 5,48 |
14 | Звено оголовка ЗП 38 | 4360*3460*1000 | 3,96 | 9,90 |
10 Круглые и лотковые звенья труб по черт. "Дорводзеленстрой" |
||||
1 | ЛЖК-250 | 700*900*830 | 0,26 | 0,65 |
2 | ЗКЦ-0,5 | 1000*700*100 | 0,19 | 0,48 |
11 Железобетонные конструкции для строительства мостов, автомобильных и железных дорог, серия 3.501.9-151 |
||||
1 | Плита тротуарная ПТ1 | 4790*650*300 | 0,76 | 1,90 |
2 | Плита тротуарная ПТ2; ПТ2н | 4590*650*300 | 0,74 | 1,85 |
3 | Плита тротуарная ПТ3; ПТ3н | 4190*650*300 | 0,68 | 1,70 |
4 | Плита тротуарная ПТ4; ПТ4н | 5090*650*300 | 0,72 | 1,80 |
5 | Плита тротуарная ПТ5; ПТ5н | 3690*650*300 | 0,68 | 1,70 |
6 | Плита тротуарная ПТ2л | 4590*650*300 | 0,73 | 1,83 |
7 | Плита тротуарная ПТ3л | 4190*650*300 | 0,67 | 1,68 |
8 | Плита тротуарная ПТ4л | 5090*650*300 | 0,71 | 1,78 |
9 | Плита тротуарная ПТ5л | 3690*650*300 | 0,59 | 1,48 |
12 Железобетонные конструкции для строительства мостов, автомобильных и железных дорог, серия 503-50 636/4, 828/1, 2, 708/11, инд. черт. |
||||
1 | Фундамент Ф-1к | 4200*2550*1300 | 6,80 | 17,00 |
2 | Фундаментная плита П-6кр | 5200*1700*400 | 3,50 | 8,75 |
3 | Фундаментная плита П-6ср | 5200*1700*400 | 3,50 | 8,75 |
4 | Рама Р-1 | 7200*3200*800 | 8,62 | 21,55 |
5 | Рама Р-1к | 7200*3200*800 | 8,74 | 21,85 |
6 | Рама Р-3 | 6500*3200*500 | 4,94 | 12,35 |
7 | Шкафная коробка ШК (инд) | 5380*3000*2370 | 9,30 | 23,25 |
8 | Блок мягкого въезда КП (инд) | 2350*2200*1250 | 2,30 | 5,75 |
9 | Ригель устоя П-2 | 3200*850*700 | 1,70 | 4,25 |
10 | Блок перекрывающий железобетонная В-1 | 500*250*70 | 0,008 | 0,02 |
11 | Блок перекрывающий железобетонная | 0 | 3,22 | 8,05 |
12 | Блок перекрывающий железобетонная В-2 | 300*250*74 | 0,005 | 0,01 |
13 | Блок тело опоры Б1, Б2 (зерк.) | 1790*3000*680 | 1,20 | 3,00 |
14 | Блок тело опоры Б3, Б4 (зерк.) | 1190*2390*680 | 0,80 | 2,00 |
15 | Блок тело опоры Б5, Б6 (зерк.) | 3290*2100*500 | 1,12 | 2,80 |
16 | Плита убежища ПУ-1 | 3000*200*1240 | 0,294 | 0,74 |
17 | Шкафная каробка Ш1к | 4900*1130*2100 | 2,96 | 7,40 |
18 | Блок мягкого въезда Пмв-1 | 1600*3600*200 | 1,20 | 3,00 |
13 Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах серия - 3.503.1-66 |
||||
1 | Блок бетонный Б5 | 1000*450*180 | 0,08 | 0,20 |
2 | Блок бетонный Б8 | 500*500*80 | 0,02 | 0,05 |
3 | Лоток телекопически Б6 | 520*540*250 | 0,02 | 0,05 |
4 | Блок бетонный Б9 | 800*510*250 | 0,09 | 0,23 |
5 | Блок бетонный Б1-20-50 | 1000*500*250 | 0,10 | 0,25 |
6 | Блок бетонный Б1-20-75 | 1000*750*250 | 0,14 | 0,35 |
7 | Блок бетонный Б1-22-75 | 1000*750*270 | 0,16 | 0,40 |
8 | Блок бетонный Б2-20-25 | 500*250*200 | 0,02 | 0,05 |
9 | Блок бетонный Б2-22-40 | 500*375*200 | 0,04 | 0,10 |
10 | Блок бетонный | 2200*890*100 | 0,44 | 1,10 |
14 Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью серия - 3.503.1-96 |
||||
1 | Блок фундамента Ф60.60.130 | 1300*600*60 | 0,48 | 1,20 |
Косоур лестниц КЛ495.210 | 4950*300*200 | 0,39 | 0,98 | |
2 | Косоур лестниц КЛ615.270 | 6150*300*200 | 0,50 | 1,25 |
3 | Площадка лестниц ПЛ75.75.7 | 750*750*70 | 0,04 | 0,10 |
4 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7 | 750*350*70 | 0,19 | 0,48 |
5 | Косоур лестниц КЛ535.210 | 5350*300*200 | 0,42 | 1,05 |
6 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7-2 | 750*350*71 | 1,19 | 2,98 |
7 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7-3 | 750*350*72 | 2,19 | 5,48 |
8 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7-4 | 750*350*73 | 3,19 | 7,98 |
9 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7-5 | 750*350*74 | 4,19 | 10,48 |
10 | Площадка лестниц ПЛ150.75.7 | 1500*750*70 | 0,08 | 0,20 |
11 | Ступени лестниц СЛ 150.35.7 | 1500*350*70 | 0,02 | 0,05 |
12 | Ступени лестниц СЛ 150.35.7-1 | 1500*350*70 | 0,02 | 0,05 |
Мостовые Конструкции, Тротуарные плиты (3.501.1-146), Блок тела устоя (С.3.501-79 828/1), Плита мягкого въезда (С.3.501-79 828/2), Шкафная коробка (С.3.501-79 828/2), Блок тела опоры (С.3.501-79 828/2), Плита укрепления (3.501.1-156), Блок упора (3.501.1-156), Лестничные сходы (3.501-96 1000)
Заказать товар
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
тел. +7 727 338-43-40
моб. +7 777 950 89 24
+ 7 776 240 00 85
e-mail: market@ao-rst.kz
Приемная
тел. +7 727 2223750 (вн.101)
Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
+25° | +23° | +16° | +21° | +22° | +24° |
+11° | +9° | +12° | +12° | +9° | +9° |
Республика Казахстан, 040700,
Алматинская область,
Илийский район, с.КазЦИК,
Промзона, участок 15
Республика Казахстан, 040700,
Алматинская область,
Илийский район, с.КазЦИК,
Промзона, участок 15
тел.8(727) 338-43-40,
моб. +7 777 950 89 24
+ 7 776 240 00 85
Приемная
тел. +7 727 2223750 (вн.101)
Е-mail: office@ao-rst.kz