
№ | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем изделия, м3 | Вес, тн |
1. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные шириной 990мм для строительства жилых и общественных зданий серия-1.141.1-32с. вып 3 |
||||
1 | ПК63-10-8АVт-С9 | 6280*990*220 | 0,73 | 1,83 |
2 | ПК62-10-8АVт-С9 | 6160*990*220 | 0,72 | 1,80 |
9 | ПК57-10-8АVт-С9 | 5700*990*220 | 0,67 | 1,68 |
10 | ПК56-10-8АVт-С9 | 5650*990*220 | 0,66 | 1,65 |
11 | ПК55-10-8АVт-С9 | 5500*990*220 | 0,64 | 1,60 |
12 | ПК54-10-8АVт-С9 | 5380*990*220 | 0,63 | 1,58 |
13 | ПК53-10-8АVт-С9 | 5260*990*220 | 0,62 | 1,55 |
14 | ПК52-10-8АVт-С9 | 5200*990*220 | 0,61 | 1,53 |
15 | ПК51-10-8АVт-С9 | 5080*990*220 | 0,60 | 1,50 |
16 | ПК50-10-8АVт-С9 | 5000*990*220 | 0,59 | 1,48 |
17 | ПК49-10-8АVт-С9 | 5800*990*220 | 0,58 | 1,45 |
18 | ПК48-10-8АVт-С9 | 4780*990*220 | 0,56 | 1,40 |
19 | ПК47-10-8АVт-С9 | 4660*990*220 | 0,55 | 1,38 |
20 | ПК46-10-8АVт-С9 | 4600*990*220 | 0,54 | 1,35 |
21 | ПК45-10-8АVт-С9 | 4500*990*220 | 0,53 | 1,33 |
22 | ПК44-10-8АVт-С9 | 4400*990*220 | 0,52 | 1,30 |
23 | ПК43-10-8АVт-С9 | 4300*990*220 | 0,51 | 1,28 |
24 | ПК42-10-8АVт-С9 | 4180*990*220 | 0,50 | 1,25 |
25 | ПК41-10-8АVт-С9 | 4060*990*220 | 0,48 | 1,20 |
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные шириной 990мм, армированные сетками из стали класса АIII, для стройтельста жилых и общественных зданий серия 1.141-28с вып.3 | ||||
1 | ПК40-10-8АVт-С9 | 4000*990*220 | 0,47 | 1,18 |
2 | ПК39-10-8АVт-С9 | 3860*990*220 | 0,46 | 1,15 |
9 | ПК35-10-8АVт-С9 | 3460*990*220 | 0,42 | 1,05 |
10 | ПК34-10-8АVт-С9 | 3400*990*220 | 0,40 | 1,00 |
11 | ПК33-10-8АVт-С9 | 3300*990*220 | 0,39 | 0,98 |
12 | ПК32-10-8АVт-С9 | 3200*990*220 | 0,38 | 0,95 |
13 | ПК31-10-8АVт-С9 | 3100*990*220 | 0,37 | 0,93 |
14 | ПК30-10-8АVт-С9 | 2980*990*220 | 0,36 | 0,90 |
17 | ПК27-10-8АVт-С9 | 2680*990*220 | 0,32 | 0,80 |
18 | ПК48-10-8АVт-С18 | 2980*990*224 | 0,56 | 1,40 |
19 | ПК47-10-8АVт-С19 | 2980*990*225 | 0,55 | 1,38 |
20 | ПК26-10-8АVт-С9 | 2600*990*220 | 0,31 | 0,78 |
22 | ПК24-10-8АVт-С9 | 2380*990*220 | 0,29 | 0,73 |
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные шириной 1190мм для строительства жилых и общественных зданий серия-1.141.1-32с. вып 3 | ||||
1 | ПК63-12-8АVт-С9 | 6280*1190*220 | 0,89 | 2,23 |
2 | ПК62-12-8АVт-С9 | 6160*1190*220 | 0,88 | 2,20 |
9 | ПК57-12-8АVт-С9 | 5700*1190*220 | 0,81 | 2,03 |
10 | ПК56-12-8АVт-С9 | 5650*1190*220 | 0,80 | 2,00 |
11 | ПК55-12-8АVт-С9 | 5500*1190*220 | 0,78 | 1,95 |
12 | ПК54-12-8АVт-С9 | 5380*1190*220 | 0,77 | 1,93 |
13 | ПК53-12-8АVт-С9 | 5260*1190*220 | 0,75 | 1,88 |
14 | ПК52-12-8АVт-С9 | 5200*1190*220 | 0,74 | 1,85 |
15 | ПК51-12-8АVт-С9 | 5080*1190*220 | 0,73 | 1,83 |
16 | ПК50-12-8АVт-С9 | 5000*1190*220 | 0,71 | 1,78 |
17 | ПК49-12-8АVт-С9 | 5800*1190*220 | 0,70 | 1,75 |
18 | ПК48-12-8АVт-С9 | 4780*1190*220 | 0,68 | 1,70 |
19 | ПК47-12-8АVт-С9 | 4660*1190*220 | 0,67 | 1,68 |
20 | ПК46-12-8АVт-С9 | 4600*1190*220 | 0,66 | 1,65 |
21 | ПК45-12-8АVт-С9 | 4500*1190*220 | 0,64 | 1,60 |
22 | ПК44-12-8АVт-С9 | 4400*1190*220 | 0,63 | 1,58 |
23 | ПК43-12-8АVт-С9 | 4300*1190*220 | 0,62 | 1,55 |
24 | ПК42-12-8АVт-С9 | 4180*1190*220 | 0,60 | 1,50 |
25 | ПК41-12-8АVт-С9 | 4060*1190*220 | 0,59 | 1,48 |
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные шириной 1190мм, армированные сетками из стали класса АIII, для стройтельста жилых и общественных зданий серия 1.141-28с вып.3 | ||||
1 | ПК40-12-8АVт-С9 | 4000*1190*220 | 0,57 | 1,43 |
2 | ПК39-12-8АVт-С9 | 3860*1190*220 | 0,56 | 1,40 |
6 | ПК63-10-8АVт-С9 | 3800*990*223 | - | |
7 | ПК63-10-8АVт-С9 | 3800*990*224 | - | |
8 | ПК63-10-8АVт-С9 | 3800*990*225 | - | |
9 | ПК35-12-8АVт-С9 | 3460*1190*220 | 0,50 | 1,25 |
10 | ПК34-12-8АVт-С9 | 3400*1190*220 | 0,49 | 1,23 |
11 | ПК33-12-8АVт-С9 | 3300*1190*220 | 0,48 | 1,20 |
12 | ПК32-12-8АVт-С9 | 3200*1190*220 | 0,46 | 1,15 |
13 | ПК31-12-8АVт-С9 | 3100*1190*220 | 0,45 | 1,13 |
14 | ПК30-12-8АVт-С9 | 2980*1190*220 | 0,43 | 1,08 |
17 | ПК27-12-8АVт-С9 | 2680*1190*220 | 0,39 | 0,98 |
20 | ПК26-12-8АVт-С9 | 2600*1190*220 | 0,38 | 0,95 |
21 | ПК25-12-8АVт-С9 | 2500*1190*220 | 0,37 | 0,93 |
22 | ПК24-12-8АVт-С9 | 2380*1190*220 | 0,35 | 0,88 |
2 Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78 |
||||
1 | Блок стен подвалов ФБС 24.3.6-Т | 2380*300*580 | 0,41 | 1,02 |
2 | Блок стен подвалов ФБС 12.3.6-Т | 1180*300*580 | 0,20 | 0,51 |
4 | Блок стен подвалов ФБС 8.3.6-Т | 780*300*580 | 0,13 | 0,32 |
5 | Блок стен подвалов ФБС 6.3.6-Т | 580*300*580 | 0,10 | 0,26 |
6 | Блок стен подвалов ФБС 24.4.6-Т | 2380*400*580 | 0,54 | 1,36 |
7 | Блок стен подвалов ФБС 12.4.6-Т | 1180*400*580 | 0,27 | 0,66 |
8 | Блок стен подвалов ФБС 12.4.3-Т | 1180*400*280 | 0,13 | 0,32 |
10 | Блок стен подвалов ФБС 8.4.6-Т | 780*400*580 | 0,18 | 0,45 |
11 | Блок стен подвалов ФБС 6.4.6-Т | 580*400*580 | 0,14 | 0,34 |
12 | Блок стен подвалов ФБС 24.5.6-Т | 2380*500*580 | 0,68 | 1,70 |
13 | Блок стен подвалов ФБС 12.5.6-Т | 1180*500*580 | 0,33 | 0,83 |
14 | Блок стен подвалов ФБС 12.5.3-Т | 1180*500*280 | 0,16 | 0,40 |
16 | Блок стен подвалов ФБС 8.5.6-Т | 780*500*580 | 0,23 | 0,57 |
17 | Блок стен подвалов ФБС 6.5.6-Т | 580*500*580 | 0,17 | 0,43 |
18 | Блок стен подвалов ФБС 24.6.6-Т | 2380*600*580 | 0,82 | 2,04 |
19 | Блок стен подвалов ФБС 12.6.6-Т | 1180*600*580 | 0,40 | 1,00 |
20 | Блок стен подвалов ФБС 12.6.3-Т | 1180*600*280 | 0,19 | 0,48 |
21 | Блок стен подвалов ФБС 9.6.6-Т | 880*600*580 | 0,29 | 0,73 |
22 | Блок стен подвалов ФБС 8.6.6-Т | 780*600*580 | 0,27 | 0,68 |
3 Лестничные марши |
||||
1 | Лестничный марш ЛМ-1 | 3071*1200*250 | 0,70 | 1,75 |
4 Ступени железобетонные и бетонные ГОСТ 8717.0-84* |
||||
1 | Лестничные ступени ЛС 11-1 | 145*330*1050 | 0,05 | 0,12 |
2 | Лестничные ступени ЛС 11-1А | 145*330*1050 | 0,05 | 0,12 |
3 | Лестничные ступени ЛС 12-1 | 145*330*1200 | 0,05 | 0,13 |
4 | Лестничные ступени ЛС 12-1А | 145*330*1200 | 0,05 | 0,13 |
5 | Лестничные ступени ЛС 14-1 | 145*330*1350 | 0,06 | 0,15 |
6 | Лестничные ступени ЛС 14-1А | 145*330*1350 | 0,06 | 0,15 |
7 | Лестничные ступени ЛС 15-1 | 145*330*1500 | 0,07 | 0,17 |
8 | Лестничные ступени ЛС 15-1А | 145*330*1500 | 0,07 | 0,17 |
5 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85 |
||||
1 | ФЛ 6.24-4 | 2380*600*300 | 0,37 | 0,93 |
2 | ФЛ 6.12-4 | 1180*600*300 | 0,18 | 0,45 |
3 | ФЛ 10.24-2 | 2380*1000*300 | 0,55 | 1,38 |
4 | ФЛ 10.12-2 | 1180*1000*300 | 0,26 | 0,65 |
5 | ФЛ 12.24-2 | 2380*1200*300 | 0,65 | 1,63 |
6 | ФЛ 14.24-2 | 2380*1400*300 | 0,76 | 1,90 |
7 | ФЛ 14.12-2 | 1180*1400*300 | 0,36 | 0,90 |
8 | ФЛ 16.24-2 | 2380*1600*300 | 0,86 | 2,15 |
9 | ФЛ 16.12-2 | 1180*1600*300 | 0,41 | 1,03 |
10 | ФЛ 20.12-2 | 1180*2000*500 | 0,78 | 1,95 |
6 Плиты ребристые серия 1.465.1-7184 |
||||
1 | 2ПГ-6-3 А III вт-сг | 5970х1485х300 | 0,62 | 1,54 |
2 | 2ПГ-6-4 А III вт-сг | 5970х1485х300 | 0,62 | 1,54 |
3 | 2ПГ-6-5 А III вт-сг | 5970х1485х300 | 0,62 | 1,54 |
4 | 2ПГ-6-6 А III вт-сг | 5970х1485х300 | 0,62 | 1,54 |
Заказать товар
Қазақстан Республикасы, 040700,
Алматы облысы,
Іле ауданы, s.KazTsIK,
Industrial Zone, бөлігі 15
Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
+25° | +23° | +16° | +21° | +22° | +24° |
+11° | +9° | +12° | +12° | +9° | +9° |
Қазақстан Республикасы, 040700,
Алматы облысы,
Іле ауданы, s.KazTsIK,
Индустриялық аймақ, бөлігі 15
тел.8(727) 338-43-40,
моб. +7 777 950 89 24
+ 7 777 880 88 33
Приемная
тел. +7 727 2223750 (вн.101)
Электрондық пошта: ao.rst.office@mail.ru